記憶の片隅に置いても無駄そうな情報を・・・
暦
ユリウス暦からグレゴリオ暦に変わった月は、1582年10月(10月4日の翌日を10月15日)なのに UNIX のカレンダーコマンドでは 1752年9月なのはなぜ?
# cal 9 1752
1752年 9月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
#
これは、1752年9月にイギリスではユリウス暦からグレゴリオ暦へ変わったからです。調整のために、1582年では10日省かれているがさらにギャップがあったため11日省かれています。ちなみに日本では1872年(明治5年)12月に変わりました。明治5年12月2日の次の日が明治6年1月1日となります。
記号
| Mark | Japanese | English | Jargon |
|---|---|---|---|
| ブランク、スペース | blank | space, blank | |
| . | ピリオド | period | dot, point, period |
| , | コンマ、カンマ | comma | comma |
| : | コロン | colon | colon |
| ; | セミコロン | semicolon | semicolon, semi |
| & | アンパサンド | ampersand | amper, and |
| | | vertical bar | bar, or, pipe, vertical bar | |
| ? | 疑問符、クエスチョン | question mark | query, question mark, ques |
| ! | 感嘆符、エクスクラメーション | exclamation mark | bang |
| + | プラス、正記号 | plus sign | add, plus |
| - | ハイフン、マイナス | minus sign, hyphen | dash, hyphen, minus |
| * | アスタリスク、アステリスク | asterisk | star, asterisk |
| / | スラッシュ | slash, solidus | slash, strok, slant |
| = | 等号、イコール | equal sign | equals |
| < | 不等号(より小さい)、左アングルブラケット | less-than sign | less than, left angle |
| > | 不等号(より大きい)、右アングルブラケット | greater-than sign | greater than, right angle |
| @ | 単価記号、アットマーク | commercial at | at sign, at |
| # | シャープ、番号記号 | sharp | number sign |
| % | パーセント | percent | percent |
| $ | ドル記号 | dollar | dollar |
| \ \ | 円記号、バックスラッシュ | yen sign, backslash, reverse solidus | backslash, hack, escape |
| " | 引用符、ダブルクォーテーション | double quotation mark | double quote |
| ' | シングルクォーテーション、シングルクォート | apostrophe, single quote mark | single quote |
| ` | アクセント、逆クォート | spacing grave accent, back apostrophe | backquote, left quote |
| ~ | チルダ | tilde accent | tilde, squiggle, twiddle, not |
| ^ | キャレット | spacing circumflex accent, up arrow | hat, control, uparrow, caret |
| _ | アンダーライン、アンダースコア | low line, underbar | underline, underscore, underbar |
| ( | 始め小括弧、始め丸括弧 | left parenthesis | left paren |
| ) | 終わり小括弧、終わり丸括弧 | right paraenthesis | right paren |
| { | 始め中括弧 | left curved bracket | open/left brace, left curly bracket |
| } | 終わり中括弧 | right curved bracket | close/right brace, right curly bracket |
| [ | 始め大括弧、始め角括弧 | left square bracket | left square bracket |
| ] | 終わり大括弧、終わり角括弧 | right square bracket | right square bracket |
| asap | as soon as possible | ||
| aka | also known as | ||
| i.e. | that is または to be specific | ||
| e.g. | for example | ||
| viz. | in other words または namely |
数詞
| 名称 | 読み | 乗数 | 実際の表示 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | いち | 1 |
||
| 十 | じゅう | 101 | 10 |
|
| 百 | ひゃく | 102 | 100 |
|
| 千 | せん | 103 | 1,000 |
|
| 万 | まん | 104 | 10,000 |
|
| 億 | おく | 108 | 100,000,000 |
|
| 兆 | ちょう | 1012 | 1,000,000,000,000 |
|
| 京 | けい | 1016 | 10,000,000,000,000,000 |
|
| 垓 | がい | 1020 | . . . |
|
| 禾予 | じょ(し) | 1024 | . . . |
漢字が無いので二つを合わせたもの |
| 穣 | じょう | 1028 | . . . |
|
| 溝 | こう | 1032 | . . . |
|
| 澗 | かん | 1036 | . . . |
|
| 正 | せい | 1040 | . . . |
|
| 戴 | さい | 1044 | . . . |
|
| 極 | ごく | 1048 | . . . |
|
| 恒河沙 | こうがしゃ | 1052 | . . . |
|
| 阿僧祇 | あそうぎ | 1056 | . . . |
|
| 那由他 | なゆた | 1060 | . . . |
|
| 不可思議 | ふかしぎ | 1064 | . . . |
|
| 無料大数 | むりょうたいすう | 1068 | . . . |
無量と大数に分けることもある |
| 分 | ぶ | 10-1 | 0.1 | |
| 厘 | りん | 10-2 | 0.01 | |
| 毛 | もう | 10-3 | 0.001 | |
| 糸 | し | 10-4 | 0.0001 | |
| 忽 | こつ | 10-5 | 0.00001 | |
| 微 | び | 10-6 | 0.000001 | |
| 繊 | せん | 10-7 | 0.0000001 | |
| 沙 | しゃ | 10-8 | 0.00000001 | |
| 塵 | じん | 10-9 | 0.000000001 | |
| 埃 | あい | 10-10 | 0.0000000001 | |
| 渺 | びょう | 10-11 | 0.00000000001 | |
| 漠 | ばく | 10-12 | 0.000000000001 | |
| 模糊 | もこ | 10-13 | 0.0000000000001 | |
| 逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 | 0.00000000000001 | |
| 須臾 | しゅゆ | 10-15 | 0.000000000000001 | |
| 瞬息 | しゅんそく | 10-16 | 0.0000000000000001 | |
| 弾指 | だんし | 10-17 | . . . | |
| 刹那 | せつな | 10-18 | . . . | |
| 六徳 | りっとく | 10-19 | . . . | |
| 虚空 | こくう | 10-20 | . . . | 虚と空に分けることもある |
| 清浄 | しょうじょう | 10-21 | . . . | |
| 阿頼耶 | あらや | 10-22 | . . . | |
| 阿摩羅 | あまら | 10-23 | . . . | |
| 涅槃寂静 | ねはんじゃくじょう | 10-24 | . . . |
SI接頭語
| 倍数 | 接頭語 | 読み | 記号 |
|---|---|---|---|
| 10 | deca |
デカ | da |
| 102 | hecto |
ヘクト | h |
| 103 | kilo |
キロ | k |
| 106 | mega |
メガ | M |
| 109 | giga |
ギガ | G |
| 1012 | tera |
テラ | T |
| 1015 | peta |
ペタ | P |
| 1018 | exa |
エクサ | E |
| 1021 | zetta |
ゼタ | Z |
| 1024 | yotta |
ヨタ | Y |
| 1027 | ronna |
ロナ | R |
| 1030 | quetta |
クエタ | Q |
| 10-1 | deci |
デシ | d |
| 10-2 | centi |
センチ | c |
| 10-3 | milli |
ミリ | m |
| 10-6 | micro |
マイクロ | μ |
| 10-9 | nano |
ナノ | n |
| 10-12 | pico |
ピコ | p |
| 10-15 | femto |
フェムト | f |
| 10-18 | atto |
アト | a |
| 10-21 | zepto |
ゼプト | z |
| 10-24 | yocto |
ヨクト | y |
| 10-27 | ronto |
ロント | r |
| 10-30 | quecto |
クエクト | q |
ビタミン・ミネラル・サプリメント
| ベータカロチン | 緑黄色野菜(にんじん、ほうれん草) | 健康維持に大切。体内でビタミンAに変わる | |
| B1 | 豚肉、うなぎ | 炭水化物の代謝に重要な役割を持つ | スポーツ時やお酒、甘いものを多く取りがちに方に |
| B2 | レバー、チーズ | 脂肪の代謝に重要な役割を持つ | 美容に気を使ったりダイエットをしている方に |
| B6 | バナナ、鮭 | たんぱく質の代謝に重要な役割を持つ | 美容に気を使ったり食事がかたよりがちな方に |
| B12 | レバー、サバ | たんぱく質の代謝を助ける | 動物性の食品に含まれるので肉や魚が不足しがちな方に |
| 葉酸 | インゲン、ほうれん草 | 赤血球の生成に重要な役割を持つ。ビタミンB群のひとつ | 食事がかたよりがちな方に |
| C | レモン、ブロッコリー | 生活に欠かせない栄養素 | お酒やタバコが多い方、美容に気をつける方などなど |
| E | レタス、ゴマ | 抗酸化作用がある | 揚げ物や炒め物を多く摂取する方に |
| カルシウム | 牛乳、チーズ | 歯や骨の形成に大切 | |
| 鉄分 | ひじき、レバー | ダイエット時やスポーツ時の方に | |
| EPA,DHA | マグロ、イワシ | 健康維持に役立つ | |
| ガーリック | にんにく | 仕事が忙しい方に | |
| レシチン | 大豆、卵黄 | 健康食 |
食事がかたよりがちな方に |
| ファイバー | かぼちゃ、ごぼう | 食物繊維 |
アミノ酸
| 名称 | 略号 | 名称 | 略号 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒスチジン | His | アラニン | Ala | |
| イソロイシン | Ile | アルギニン | Arg | |
| ロイシン | Leu | アスパラギン | Asn | |
| リジン | Lys | アスパラギン酸 | Asp | |
| メチオニン | Met | システイン | Cys | |
| フェニルアラニン | Phe | グルタミン | Gln | |
| スレオニン | Thr | グルタミン酸 | Glu | |
| トリプトファン | Trp | グリシン | Gly | |
| バリン | Val | プロリン | Pro | |
| セリン | Ser | |||
| チロシン | Tyr |
身体の中では作ることができない9種類のアミノ酸は必須アミノ酸と呼ばれています。逆に、日々体内で作られるアミノ酸を非必須アミノ酸と呼びます。必須か非必須かは、体内で合成されるかどうかを規準に分類されたもので、たんぱく質の合成のためには全てのアミノ酸が必要です。
グリシン、アラニン、スレオニン、プロリン、セリン、グルタミンなどは甘味、バリン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、アルギニン、イソロイシン、メチオニン、ヒスチジンなどは苦味、そしてアスパラギン酸やグルタミン酸は酸味とうま味があります。
一口に苦いアミノ酸といっても、バリンは多少甘味もあります。グリシンやアラニンの甘さは、砂糖の甘さに比べるとさっぱりとしていて、コーヒーに入れてもコクがなくておいしくないと感じます。それぞれに固有の味を持った幾つものアミノ酸の組合せが、食品の味を決める重要な要素になっています。
単位
| 量の種類 | 単位記号[定義] | 読み |
|---|---|---|
| 長さ | m |
メートル (metre) |
| 質量 | kg |
キログラム (kilogramme) |
| 時間 振動数 |
sHz [s-1] |
秒 (second) ヘルツ (hertz) |
| 力 圧力,応力 |
N [kg・m/s2]Pa [N/m2=kg・m-1・s-2] |
ニュートン (newton) パスカル (pascal) |
| 物質の量 | mol |
モル (mole) |
| エネルギー 仕事率 |
J [N・m=kg・m2・s-2]W [J/s=V・A] |
ジュール (joule) ワット (watt) |
| 温度 セルシウス度 |
K°C [t/°C=T/K−273.15] |
ケルビン (kelvin) 摂氏度 (celsius) |
| 平面角 立体角 |
radsr |
ラジアン (radian) ステラジアン (steradian) |
| 電流 電荷 電位差 電気抵抗 コンダクタンス 電気容量 磁束 磁束密度 インダクタンス |
AC [A・s]V [J/(A・s)]Ω [V/A]S [A/V]F [C/V]Wb [V・s]T [Wb/m2]H [Wb/A] |
アンペア (ampere) クーロン (coulomb) ボルト (volt) オーム (ohm) ジーメンス (siemens) ファラド (farad) ウェーバ (weber) テスラ (t´esla) ヘンリー (henry) |
| 光度 光束 照度 |
cdlm [cd・sr]lx [cd・sr/m2] |
カンデラ (candela) ルーメン (lumen) ルクス (lux) |
| 放射能 吸収線量 線量当量 |
Bq [s-1]Gy [J/kg]Sv [J/kg] |
ベクレル (becquerel) グレイ (gray) シーベルト (sievert) |
| 光速(真空中) | c | 2.99792458×108 m/s |
| 真空の透磁率(定 義) | μ0 | 4π×10-7 H/m |
| 真空の誘電率 | ε0 | 8.8541878×10-12 F/m |
| 電子の電荷 | e | 1.6021773×10-19 C |
| プランク定数 | h | 6.626075×10-34 J・s |
| アボガドロ定数 | NA | 6.022137×1023 mol-1 |
| ファラデー定数 | F | 9.648531×104 C/mol |
| ボーア磁子 | μB | 9.274015×10-24 J/T |
| 気体定数 | R | 8.31451 J/(mol・K) |
| モル体積(理想気体) | V0 | 0.0224141 m3/mol |
| ボルツマン定数 | k | 1.38066×10-23 J/K |
| 重力の加速度(標 準) | g | 9.80665 m/s2 |
| 水の三重点(定 義) | Ttr | 273.160 K(=0.010°C) |
| 長さ | |
|---|---|
| 分 (ぶ) | 3.0303 mm |
| 寸 (すん) | 10 分 (3.0303 cm) |
| 尺 (しゃく) | 10 寸 (30.303 cm) |
| 間 (かん) | 6 尺 (1.8182 m) |
| 町 (ちょう)、丁 | 10 間 (109.09 m) |
| 里 (り) | 36 町 (3.9273 km) |
| インチ (in) | 2.54 cm |
| フィート (ft) | 12 インチ (30.48 cm) |
| ヤード (yd) | 3 フィート (0.9144 m) |
| チェーン | 22 ヤード (20.12 m) |
| マイル | 1760 ヤード (1.6093 km) |
| ひろ (尋) | 6 フィート (1.8288 m) |
| 海里 | 1.852 km |
| 面積 | |
| 坪 (つぼ)、歩 (ぶ) | 3.3058 m2 |
| 畝 (せ) | 30 歩 (99.174 m2) |
| 反 (たん)、段 | 300 歩 (991.74 m2) |
| エーカー (ac) | 4046.9 m2 |
| 圧力 | |
| 水銀柱mm (mmHg) | 133.322 Pa |
| 気圧 (atm) | 760 mmHg (101325 Pa) |
| ポンド/平方インチ (psi) | 6895 Pa |
| 体積 | |
|---|---|
| シーシー (cc) | 1 cm3 (1mL) |
| リットル (L) | 1000 cc |
| 合 (ごう) | 180.39 mL (180.39 cm3) |
| 升 (しょう) | 1.8039 L |
| 斗 (と) | 10 升 (18.039 L) |
| 石 (こく) | 10 斗 (180.39 L) |
| パイント | 0.5683 L |
| クォート | 1.137 L |
| ガロン (英) | 4.546 L |
| ガロン (米) | 3.785 L |
| ブッシェル (英) | 7.996 ガロン (36.35 L) |
| ブッシェル (米) | 9.309 ガロン (35.24 L) |
| バレル | 159.0 L |
| 容積トン | 2.832 m3 |
| 速度 | |
| km/h | 0.2778 m/s |
| マイル/h (mph) | 1.609 km/h (0.4470 m/s) |
| ノット | 1 海里/h (1.852 km/h) |
| エネルギー | |
| BTU | 1055.06 J |
| Q | 1018 BTU |
| 質量 | |
|---|---|
| 匁 (もんめ) | 3.75 g |
| 貫 (かん) | 1000 匁 (3.75 kg) |
| オンス (oz) ※ | 28.35 g |
| ポンド (lb) ※ | 16 オンス (453.6 g) |
| 英トン | 2240 ポンド (1016.1 kg) |
| 米トン | 2000 ポンド (907.2 kg) |
| 斤 (きん) ※ | 160 匁 (600 g) |
| カラット | 200 mg (宝石) |
| 回転数 | |
| 回転/min (rpm) | 1/60 Hz (0.01667 Hz) |
| 温度 | |
| t/°C (摂氏) | t/K - 273.15 |
| t/°F (華氏) | 1.8 x t/°C + 32 |
0 K |
-273.15 °C |
0 °C |
32 °F |
100 °C |
212 °F |
0 °F |
-17.78 °C |
100 °F |
37.78 °C |
※ 計られる対象によって異なります。
黄金比 (golden ratio)
長方形を最も美しく見せるための縦と横の比率を黄金比(1 : 1.6180339887...)と呼んでいます。その黄金比を持つ長方形の描き方。
まず、1辺の長さがαの正方形ABCDを描きます。次に、辺ABの中心点MとCまでの距離を半径とする円を描きます。辺ABの延長線と円の交点をEとしたときに、縦横比が黄金比となる長方形AEFDが描かれます。
![]() |
![]() |
この、黄金比となる長方形AEFDから正方形ABCDを除いた長方形BEFCもまた黄金比を持つ長方形となります。
フィボナッチ数 (Fibonacci number)
イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチ(レオナルド・ピサノ)にちなんで名付けられた数。フィボナッチ数は、「花びらの数」「植物の葉の付き方」など自然界の現象に数多く出現します。隣り合うフィボナッチ数の比は黄金比に収束します。
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... となる数列(フィボナッチ数列)で以下のような式になります。
![]() |
ソニックブーム
ソニックブーム (Sonic Boom) とは、飛行機が音速を越えて飛行する際に飛行機前面の空気が圧縮されることで発生する衝撃波(急激な圧力変化)のことです。急激な圧力変化で、大きな音や衝撃が発生し地上などに影響(窓ガラスが割れるなど)を与えます。
![]() |
![]() |
![]() |





