マーケティングツールとしての Webサイト
Web サイトを、有効なマーケティングツールとして利用することを考えると、まず、どんな人が利用するのか考えなくてはなりません。そして、それらの人に対してどんなアプローチが必要か考えていく必要があります。
ユーザー | 既に商品を利用している人が対象 ユーザーに対しては、FAQ, パッチのダウンロード, 商品のステータス, 新製品情報, 技術情報などを提供しサイトに繰り返し訪れてもらうようにする。 |
顧客 | 商品やサービスを購入する人が対象 製品ラインナップと価格形体を明確に提示する。また、商品のサポートとして Webサイトの利用ができることを明確にして購入後もサイトに誘導する。 |
顧客になりうる人 | 問い合わせ、評価版のダウンロードなどをする人が対象 商品の PR や、顧客のレベルに合わせた商品の説明を掲載する。商品を模索している顧客には解説の図を利用し、技術者には専門用語を用いて箇条書きで機能を掲載する。可能ならイントール手順の単純な評価版を用意する。Flash などを用いた、機能説明を掲載することも有効です。 |
サイトに訪れる人 | サイトに訪れた人が対象 印象の良いサイトを構築する。目的の商品等へ容易に誘導できるように操作を考慮することで、目的の商品説明を的確に選択してもらうようにする。また、訪問者にとって現在興味のない商品だったとしても、技術情報や Tip などを用いることで再度、サイトに訪問してもらえるきっかけを用意する。訪問者には興味ないものでも、興味のある担当者に紹介してもらえることを考慮する。 |
インターネットを利用している人 | サイトへ訪れていない人が対象 検索エンジンなどへの登録を行う。バナー広告、メール広告などを行ったときに、どの媒体から訪れたかを明確にできるようにそれぞれのページを用意する(明確なページでなくても集計をとるためのものでも良い)。 |
インターネットは利用していない人 | 作成した商品紹介を印刷や携帯メディアに移すことで営業資料として利用できると望ましい。 |
ただ単に、広告の展開をしたり、検索エンジンに登録することだけで満足しせずに、利用者に応じた Web サイトを構築する。カッコいいだけの薄っぺらなものではなく、会社のカラーや商品にあったデザイン/インターフェースを用いて、顧客に印象だけは残るのではなく顧客に印象の良い
Web サイトを構築する。顧客に飽きられない様に、さまざまなアプローチで情報を提供する(本来の目的を逸脱しない程度)。
それぞれの利用者に対して適切(ユーザーの立場にたった)な活動をしていくことで、顧客獲得ができるでしょう。きっと、たぶん...
掲載する情報
HomePage | Web サイトのトップページ ネット上の会社の顔になる部分なので、会社のカラーが出るように作成する。 スローガンなどがあると良い。 |
|
商品情報 | 商品のPR と説明 | |
商品の PR: | トレンドである用語などを利用して、ある程度誇大広告でもかまわないのでインパクトのある PR を用意する。 | |
商品の説明は、顧客のレベルに合わせた説明を掲載する。 | ||
商品を模索している顧客: | 図を利用しながら、あまり細かすぎずある程度大雑把(いい加減ではない)に商品を説明する。商品の導入例などを紹介するのも効果的です。 | |
技術者: | 専門用語を用いて箇条書きで細かく機能を掲載する。 | |
その他: | 評価版や Movie (Flash)といった、より商品の実際の動作に近いツールを提供する。 | |
購入顧客: | 商品の価格や構成、動作環境を明確に掲載する。(教育機関向けの価格やボリュームディスカウントがあれば掲載する) | |
各商品の問合せ先は明確にしておく。 | ||
Hot News | 更新履歴や最新情報 更新履歴や最新情報を、サイトで一番目に付くトップページに掲載する。 |
|
ユーザーサポート | 商品のサポートページ 現在の商品のステータス, FAQ, パッチのダウンロード, 障害レポート, マニュアルの最新版などを掲載する。 |
|
オンライン販売 | オンラインで販売する商品 オンラインで販売するものがあれば、その価格と商品内容、支払方法などを掲載する。 |
|
ニュースリリース | 雑誌のニュースリリースなどに載った情報の紹介 最近は、雑誌に掲載してほしい内容や画面イメージをニュースリリースとして紹介し、雑誌社にその URL をメールで通知するようになってきている。 |
|
Tips | 直接、商品には関係ないが会社のイメージアップや社会貢献になるようなことがあれば掲載する。 ・技術情報 ・雑学 ・地域情報 ・レポート |
|
サイトマップ | ウェブサイトを構成する全ページの構成図を1ページで紹介する。 |
デザイン
「使いやすい」や「わかりやすい」を考えてデザインする。 Web サイトは、「インタラクティブ性」を備えているので単に宣伝を行うだけの一方的なものでなく双方向を意識したユニークな設計をすると良いかもしれません。また、「階層構造」になっているので、きちんと目的地に誘導できるようなナビゲーションを考えなくてはなりません。Webサイトを構築する際に、テキストや画像、動画、音、配色などをうまく利用して想定している利用者の立場で設計しなければなりません。
サイトマップの作成 | ウェブサイトを構成する全ページの構成図を作成する。必要なページ、必要な素材、必要な情報など Web サイトを作成する上で必要と思われるものを把握できる。また、ページの作成し忘れやサイト訪問者の誘導を明確にできる。 |
カラーチャートの作成 | Web サイト全体の色合いに統一感を持たせるために、使用する色のチャートを作成する。使用したい色、その色のグラデーションなどを一覧にしておく。会社のイメージカラーを中心に、温かみのある色、清潔感のある色といった抽象的なイメージで色を決定すると作成しやすい。 |
テンプレートの作成 | Web サイト全体のページに統一感を持たせるために、ページのテンプレートを作成する。ヘッダー、メニュー、フッターなどは各ページ変更することがないので、テンプレートとすることでページの統一感や無駄な繰り返し作業の排除が行える。 |
レイアウト | HTML は、細かい配置が不得手である。そこで、ボーダーの無い TABLE タグや透明な画像を使って配置を考える。しかし、テーブルや画像の多用はブラウザーでの表示の速度低下になるので注意が必要。これからは、Cascading Style Sheet (CSS) を使用した方が良い。かなり細かいレイアウトが行えるようになる。フレームを利用して、ページを分割して管理することも出来る。 |
フレーム | ページのレイアウトをする際に、フレームによるページの分割も可能。フレームの利用により、変化の多いページを別のファイルとして管理できる。しかし、フレームの数+αだけファイルが必要なので多用しすぎると管理がしにくくなったり、帰ってページが醜くなったりするので注意が必要。 |
スタイルシート | Cascading Style Sheet (CSS) を使用することにより、かなり細かいレイアウトが行えるようになる。CSS を利用したページの場合、CSS のプロパティーを変更することでレイアウトが変更できる。CSSのプロパティーを別ファイルで管理すると、そのプロパティーファイルを変更するだけでメインのページを変更することなくレイアウトが自由に変更できる。CSSは、ブラウザーによって動作が異なることがあるので注意が必要。 |
フォント | HTML では、フォントは色とサイズの指定に限る。PCの環境によって利用できるフォントが異なるため、基本的にはフォントの種類は指定できない(しない)。どうしても特殊なフォントを指定したい場合は画像にするとよい。 |
画像 | 大きすぎず小さすぎないサイズにする。大きさにかかわらず多量にあってもブラウザーでの表示速度は低下する。大きい場合は、分割すると良い。画像のフォーマットは、JPEG, GIF, PNG のいずれかになる。 |
互換性 | OS, ブラウザーの種類, ブラウザーのバージョンによって、利用できる文字や HTML タグが異なるので共通のタグ以外は使用を避けるか条件で振り分ける。 |
Java Applets, Flash, JavaScript | 動きのあるページを作成する際に利用される機能。ブラウザの設定によっては機能しないので、設定や有効なときと無効なときのページを作成しておく。JavaScript の場合、ブラウザによって動作が異なることがあるので注意が必要。 |
キャラクターの作成 | Web サイト専用のキャラクターを作成し、ページに親近感を持たせる。会社のイメージキャラクターともなる。(可能なら...) |
CGI, PHP, JSP, Servlet, ASP | カウンターや掲示板、情報収集など訪問した人からのレスポンスを得るには CGI や Web アプリケーションを利用する。これらを利用する場合、パフォーマンスやセキュリティーなど、考慮しなくてはならない部分が多いので無意味に乱用してはいけない。 |
企画・設計 |
Webサイト戦略の策定 競合他社の調査 サイトマップ作成(構成) 予算の策定 |
サイト構築 |
顧客誘導インターフェース ユーザビリティ Webデザイン Webシステムの最適化 |
プロモーション |
検索エンジンへ登録 |
メンテナンス |
アクセス解析 定期的な更新 トレンドなどの調査 競合他社の動向調査 |