CSS でテーブルをレイアウト
| 日本語名 | 英語名(フランス語) | 備考 |
|---|---|---|
| 林檎(リンゴ) | Apple | 仁果類 |
| 梨(ナシ) | Nashi Pear | 仁果類 |
| 桜桃(サクランボ) | Cherry | 核果類 |
| 桃(モモ) | Peach | 核果類 |
| 扁桃(アーモンド) | Almond | 殻果類 |
| 栗(クリ) | Marron(仏) | 殻果類 |
| 落花生(ラッカセイ) | Peanut | 豆類 |
| 腰果(カシューナッツ) | Cashew Nuts | - |
| 蜜柑(ミカン) | Mikan | 柑橘類 |
| 甘橙(オレンジ) | Orange | 柑橘類 |
| 莱姆(ライム) | Lime | 柑橘類 |
| 檸檬(レモン) | Lemon | 柑橘類 |
| 葡萄柚(グレープフルーツ) | Grapefruit | 柑橘類 |
| 葡萄(ブドウ) | Grape | 落葉性果樹 |
| 柿(カキ) | Persimmon | 落葉性果樹 |
| 枇杷(ビワ) | Loquat | 常緑性果樹 |
| 鳳梨(パイナップル) | Pineapple | 熱帯果樹 |
| 甘蕉(バナナ) | Banana | 熱帯果樹 |
| 苺(イチゴ) | Strawberry | 野菜 |
| 西瓜(スイカ) | Watermelon | 野菜 |
| 甜瓜(メロン) | Muskmelon | 野菜 |
| 蕃茄(トマト) | Tomato | ナス科 |
| 茄子(ナス) | Eggplant | ナス科 |
| 胡瓜(キュウリ) | Cucumber | ウリ科 |
| 甘藍(キャベツ) | Cabbage | アブラナ科 |
| 人参(ニンジン) | Carrot | セリ科 |
| 南瓜(カボチャ) | Pumpkin | ウリ科 |
| 菠薐草(ホウレンソウ) | Spinach | アカザ科 |
| 牛蒡(ゴボウ) | Edible Burdock | キク科 |
| 白菜(ハクサイ) | Chinese Cabbage | アブラナ科 |
| 萵苣(レタス) | Lettuce | キク科 |
| 大豆(ダイズ) | Soybean | 豆科 |
| 小豆(アズキ) | Azuki Bean | 豆科 |
| 玉葱(タマネギ) | Onion | ユリ科 |
| 葱(ネギ) | Scallion | ユリ科 |
| 大根(ダイコン) | Daikon Radish | アブラナ科 |
| 蕪(カブ) | Turnip | アブラナ科 |
| 馬鈴薯(ジャガイモ) | Potato | ナス科 |
| 薩摩芋(サツマイモ) | Sweet Potato | ヒルガオ科 |
| 蒜(ニンニク) | Garlic | ネギ科 |
| 甘唐辛子(ピーマン) | Bell Pepper | ナス科 |
| 椎茸(シイタケ) | Shiitake Mushroom | キシメジ科 |
| 筍(タケノコ) | Bamboo Shoot | イネ科 |
| 韮(ニラ) | Garlic Chives | ネギ科 |
| 玉蜀黍(トウモロコシ) | Corn | イネ科 |
| 米(コメ) | Rice | イネ科 |
| 大麦(オオムギ) | Barley | イネ科 |
| 小麦(コムギ) | Wheat | イネ科 |
| 來麦(ライムギ) | Rye | イネ科 |





